
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | JBP - 704 | 9518 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | JBP - 703 | 2463 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | JBP - 702 | 7860 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JBP - 701 | 3915 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | JBP - 700 | 0027 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | JBP - 699 | 6030 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | JBP - 698 | 2194 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | JBP - 697 | 4256 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | JBP - 696 | 9851 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | JBP - 695 | 6973 |
