
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | DJP - 972 | 5874 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | DJP - 971 | 6532 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | DJP - 970 | 1067 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | DJP - 969 | 8423 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | DJP - 968 | 6829 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | DJP - 967 | 1712 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | DJP - 966 | 6458 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | DJP - 965 | 7062 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | DJP - 964 | 2915 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | DJP - 963 | 0982 |
